Le-Trader Signals

We use our own algorithm to generate the crypto signals based on deep price analysis. Theses signals are included for free with the bot and exclusive for our members.

870

This month signals

27

Today signals

32.88%

Average Profit

Latest Signals

The latest signals generated by Le-Trader Signals .

Market Price P/L Max P/L Exchange Date (UTC)
0.10494 USDT 0% 0% KUCOIN 1711713622March 29 2024 - 12:00
1.0157 USD 3.65% 3.65% BITFINEX 1711712307March 29 2024 - 11:38
SOL3S/USDT0.0077 USDT -1.83% 0.81% KUCOIN 1711698258March 29 2024 - 07:44
CRPT/ETH0.00001876 ETH -4.53% 7.41% KUCOIN 1711698198March 29 2024 - 07:43
OLE/USDT0.086 USDT -4.48% 2.53% KUCOIN 1711693454March 29 2024 - 06:24
PUMP/USDT0.0000064 USDT -6.25% 11.41% HUOBI 1711691834March 29 2024 - 05:57
BNB/ETH0.1719 ETH 0.93% 1.11% BINANCE 1711691537March 29 2024 - 05:52
AMPL/USDT1.238 USDT 0.08% 3.80% KUCOIN 1711689437March 29 2024 - 05:17
UNO/BTC0.000001022 BTC -8.61% 3.72% KUCOIN 1711681820March 29 2024 - 03:10
GLM/USDT:USDT0.66441 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711679511March 29 2024 - 02:31
BTT/USDT0.0000016497 USDT -0.42% 2.64% OKX 1711672513March 29 2024 - 00:35
SOLS/USDT1.4025 USDT -5.23% 17.29% KUCOIN 1711671800March 29 2024 - 00:23
HNT/USDT6.425 USDT 0.23% 2.72% KUCOIN 1711661665March 28 2024 - 21:34
CRO/USDC0.15601 USDC -0.56% 2.04% OKX 1711660353March 28 2024 - 21:12
BCH/TRY18711 TRY 10.28% 10.43% BINANCE 1711658439March 28 2024 - 20:40
AGIX/TRY46.1 TRY -4.38% 0% BINANCE 1711657227March 28 2024 - 20:20
LMWR/USDT0.9638 USDT 24.10% 45.47% KUCOIN 1711656149March 28 2024 - 20:02
AGIX/BTC0.00002053 BTC -5.94% 0% BINANCE 1711652002March 28 2024 - 18:53
TESTSOL/TESTUSD186.82 TESTUSD -0.69% 2.21% BITFINEX 1711649985March 28 2024 - 18:19
MIM/USD0.9904 USD 0.03% 0.04% BITFINEX 1711648659March 28 2024 - 17:57
AITECH/USDT0.2882 USDT 5.93% 10.86% KUCOIN 1711647646March 28 2024 - 17:40
AGIX/ETH0.00039616 ETH -3.49% 2.33% KUCOIN 1711640970March 28 2024 - 15:49
10000000AIDOGE/USDT:USDT0.006091 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711636771March 28 2024 - 14:39
GTT/USDT0.013469 USDT 10.55% 22.50% KUCOIN 1711630722March 28 2024 - 12:58
LMWR/USDT0.8858 USDT 35.03% 58.28% KUCOIN 1711622948March 28 2024 - 10:49
IOTX/USDT0.07965 USDT -1.53% 0.60% KUCOIN 1711615605March 28 2024 - 08:46
NEO/USDT16.067 USDT 3.13% 3.13% BITFINEX 1711615187March 28 2024 - 08:39
ICE/USDT0.004824 USDT -5.12% 2.76% KUCOIN 1711609045March 28 2024 - 06:57
ARPA/USDT:USDT0.09176 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711599859March 28 2024 - 04:24
RIO/USDT2.8543 USDT -9.70% 8.59% OKX 1711596750March 28 2024 - 03:32
LIKE/USDT0.1162 USDT -5.68% 7.14% KUCOIN 1711593972March 28 2024 - 02:46
PORTAL/BNB0.0038916 BNB -14.05% 2.72% BINANCE 1711585522March 28 2024 - 00:25
XCV/USDT0.005375 USDT -8.50% 16.67% KUCOIN 1711582154March 27 2024 - 23:29
BOSON/USD0.88151 USD -6.36% 5.41% BITFINEX 1711580538March 27 2024 - 23:02
DOGE/KCS0.0167 KCS 8.23% 11.22% KUCOIN 1711579393March 27 2024 - 22:43
BSV/USDC93.16 USDC 9.13% 9.13% OKX 1711578740March 27 2024 - 22:32
NXRA/USD0.27194 USD -4.35% 3.79% BITFINEX 1711575252March 27 2024 - 21:34
BOSON/USD0.89882 USD -8.17% 3.38% BITFINEX 1711572733March 27 2024 - 20:52
NXRA/USD0.24678 USD 5.40% 14.37% BITFINEX 1711570350March 27 2024 - 20:12
FLY/USDT0.004491 USDT -2.18% 21.35% KUCOIN 1711568719March 27 2024 - 19:45
IOTX/ETH0.00002231 ETH -1.08% 2.15% BINANCE 1711560380March 27 2024 - 17:26
MLN/BTC0.0004363 BTC -15.01% 4.26% BINANCE 1711555169March 27 2024 - 15:59
ETHFI/TRY224.15 TRY 1.02% 23.40% BINANCE 1711549520March 27 2024 - 14:25
BIIS/USDT0.01395 USDT -16.42% 3.94% KUCOIN 1711544545March 27 2024 - 13:02
GRT/USD0.42005 USD -4.43% 0.97% BITFINEX 1711535548March 27 2024 - 10:32
SUIP/USDT0.10747 USDT 17.36% 34.92% KUCOIN 1711521374March 27 2024 - 06:36
SUIP/USDT0.1047 USDT 20.47% 38.49% KUCOIN 1711520490March 27 2024 - 06:21
GMRX/USDT0.027129 USDT -27.02% 12.43% KUCOIN 1711518110March 27 2024 - 05:41
LINK3S/USDT0.00010904 USDT 13.00% 15.81% KUCOIN 1711515251March 27 2024 - 04:54
NEON/USDT1.9102 USDT -15.69% 0% KUCOIN 1711503855March 27 2024 - 01:44
ATOM/USDT12.411 USDT -0.39% 4.13% BITFINEX 1711502187March 27 2024 - 01:16
SNX/USDT4.9919 USDT -2.20% 2.44% BITFINEX 1711500769March 27 2024 - 00:52
NEON/USDT1.8576 USDT -13.30% 3.54% KUCOIN 1711498452March 27 2024 - 00:14
UNFIUP/USDT0.62573 USDT -0.86% 3.21% KUCOIN 1711493793March 26 2024 - 22:56
LIT/USDT:USDT1.7697 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711485438March 26 2024 - 20:37
NXRA/USD0.25397 USD 2.42% 17.73% BITFINEX 1711474967March 26 2024 - 17:42
BNB/KCS46.666 KCS 11.26% 11.49% KUCOIN 1711468232March 26 2024 - 15:50
ADA/KCS0.05246 KCS 4.80% 9.28% KUCOIN 1711468156March 26 2024 - 15:49
LTC/KCS6.876 KCS 26.64% 26.64% KUCOIN 1711468105March 26 2024 - 15:48
NOM/USD0.44588 USD 6.75% 21.95% BITFINEX 1711457119March 26 2024 - 12:45
BAL/USDT5.2957 USDT -2.76% 1.35% BITFINEX 1711455822March 26 2024 - 12:23
BAL/USD5.2946 USD -2.70% 1.40% BITFINEX 1711455739March 26 2024 - 12:22
GTX/USDT8.5416 USDT 16.71% 32.93% BITFINEX 1711445845March 26 2024 - 09:37
ANKR/USDT0.06336 USDT -15.31% 2.71% HUOBI 1711441525March 26 2024 - 08:25
ANKR/BTC0.0000008742 BTC -12.40% 4.71% KUCOIN 1711441414March 26 2024 - 08:23
10000WEN/USDT:USDT3.5415 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711430955March 26 2024 - 05:29
WILD/USDT0.8641 USDT 22.13% 22.13% KUCOIN 1711427553March 26 2024 - 04:32
SNT/USDT0.04989 USDT 2.39% 5.59% OKX 1711416198March 26 2024 - 01:23
ZK/USDT:USDT2.943 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711407112March 25 2024 - 22:51
STX/EUR3.444 EUR -4.88% 4.50% OKX 1711396886March 25 2024 - 20:01
KALT/USDT0.57913 USDT 6.96% 18.00% KUCOIN 1711395537March 25 2024 - 19:38
BAT/USDT0.332 USDT -0.06% 6.45% KUCOIN 1711395285March 25 2024 - 19:34
OCEAN/BNB0.002027 BNB 13.32% 41.19% BINANCE 1711394372March 25 2024 - 19:19
DUSK/USDT0.5722 USDT 0.93% 19.49% HUOBI 1711393468March 25 2024 - 19:04
ID/TRY37.647 TRY -3.63% 9.36% BINANCE 1711393245March 25 2024 - 19:00
LBP/USDT0.0014799 USDT -25.68% 12.48% KUCOIN 1711387860March 25 2024 - 17:31
ZKF/USDT:USDT0.006884 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711385305March 25 2024 - 16:48
VRAUP/USDT10.809782 USDT -36.71% 14.19% KUCOIN 1711384973March 25 2024 - 16:42
NWC/USDT0.1952 USDT -10.60% 1.13% KUCOIN 1711383648March 25 2024 - 16:20
TRVL/USDT0.10298 USDT -6.68% 10.73% KUCOIN 1711383562March 25 2024 - 16:19
ONT/USDT0.35866 USDT 2.78% 5.87% KUCOIN 1711378714March 25 2024 - 14:58
ADA/USDT0.66078 USDT -1.46% 3.41% BITFINEX 1711376910March 25 2024 - 14:28
ETC/USD32.042 USD 8.15% 8.66% BITFINEX 1711376782March 25 2024 - 14:26
AVAX/BRL295.1 BRL -8.10% 0.20% BINANCE 1711376491March 25 2024 - 14:21
BREED/USDT0.07465 USDT 1.15% 25.48% HUOBI 1711370482March 25 2024 - 12:41
LAZIO/USDT3.751 USDT -7.33% 1.60% BINANCE 1711369701March 25 2024 - 12:28
OM/USDT:USDT0.65609 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711364298March 25 2024 - 10:58
CRTS/USDT0.00144285 USDT -18.96% 6.43% HUOBI 1711360174March 25 2024 - 09:49
TRVL/USDT0.0839 USDT 14.54% 35.91% KUCOIN 1711359572March 25 2024 - 09:39
GTX/USDT7.986 USDT 24.83% 42.17% BITFINEX 1711356027March 25 2024 - 08:40
SCLP/USDT0.6162 USDT 13.47% 20.06% KUCOIN 1711345722March 25 2024 - 05:48
BNB3L/USDT0.6198 USDT 10.12% 11.91% KUCOIN 1711343119March 25 2024 - 05:05
GALA/USDT:USDT0.06793 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711330339March 25 2024 - 01:32
AURY/USDT0.8683 USDT -5.01% 6.74% HUOBI 1711319213March 24 2024 - 22:26
JUP/USDT:USDT1.2407 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711315349March 24 2024 - 21:22
WIF/USD2.6991 USD 36.38% 47.82% BITFINEX 1711315105March 24 2024 - 21:18
FIO/USDT0.0457 USDT 21.16% 46.41% BINANCE 1711312162March 24 2024 - 20:29
ANKR/USDT0.04483 USDT 19.79% 44.14% KUCOIN 1711311989March 24 2024 - 20:26
BNB3L/USDT0.5609 USDT 21.68% 23.66% KUCOIN 1711311940March 24 2024 - 20:25
IOTX/USDT:USDT0.07719 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711311503March 24 2024 - 20:18
KICKS/USDT0.0012598 USDT -28.96% 3.19% KUCOIN 1711310687March 24 2024 - 20:04
DAPPX/USDT0.02358 USDT -37.06% 13.30% KUCOIN 1711307934March 24 2024 - 19:18
NXRA/USD0.22673 USD 14.72% 31.87% BITFINEX 1711306294March 24 2024 - 18:51
ZRX/USDT0.9147 USDT -0.58% 24.29% HUOBI 1711305216March 24 2024 - 18:33
APE/USDT1.9687 USDT 2.68% 8.72% BITFINEX 1711303846March 24 2024 - 18:10
GTX/USDT7.9714 USDT 25.06% 42.43% BITFINEX 1711299858March 24 2024 - 17:04
GAL/USDT5.442 USDT -7.02% 7.20% OKX 1711284450March 24 2024 - 12:47
NXRA/USD0.2015 USD 29.09% 48.39% BITFINEX 1711276830March 24 2024 - 10:40
NXRA/USD0.19958 USD 30.33% 49.81% BITFINEX 1711274354March 24 2024 - 09:59
AMPL/USD1.8297 USD -32.34% 0% BITFINEX 1711267998March 24 2024 - 08:13
AMPL/USDT1.8278 USDT -32.27% 0.04% BITFINEX 1711267817March 24 2024 - 08:10
BEAT/USDT0.023 USDT -39.96% 4.39% KUCOIN 1711266974March 24 2024 - 07:56
AMPL/BTC0.00002855 BTC -38.18% 0.14% BITFINEX 1711263983March 24 2024 - 07:06
ONDO/USDT:USDT0.7567 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711258041March 24 2024 - 05:27
CREDI/USDT0.02471 USDT 4.01% 67.91% KUCOIN 1711235011March 23 2024 - 23:03
STX/TRY119.381 TRY -3.86% 2.63% BINANCE 1711233080March 23 2024 - 22:31
STX/TRY119.381 TRY -3.86% 2.63% BINANCE 1711233080March 23 2024 - 22:31
CRPT/USDT0.06892 USDT -9.00% 18.98% KUCOIN 1711225821March 23 2024 - 20:30
TRVL/USDT0.08705 USDT 10.40% 30.99% KUCOIN 1711225759March 23 2024 - 20:29
INSP/USDT0.2399 USDT -1.58% 3.42% KUCOIN 1711224948March 23 2024 - 20:15
ETHFI/USDT4.0931 USDT 69.55% 107.99% HUOBI 1711223502March 23 2024 - 19:51
WIFI/USDT0.159681 USDT -11.82% 18.98% HUOBI 1711217544March 23 2024 - 18:12
WIFI/USDT0.155474 USDT -9.44% 22.20% HUOBI 1711214749March 23 2024 - 17:25
GALA/USDT:USDT0.06453 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711212093March 23 2024 - 16:41
1000BTT/USDT:USDT0.0014411 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711212037March 23 2024 - 16:40
NORD/USDT0.2039 USDT -0.29% 5.93% KUCOIN 1711206873March 23 2024 - 15:14
WAXL/USDT1.95086 USDT 8.98% 11.99% HUOBI 1711202005March 23 2024 - 13:53
APT/USDT16.097 USDT 6.65% 19.87% BITFINEX 1711189601March 23 2024 - 10:26
DOGE/USDT0.16344 USDT 31.22% 37.79% BITFINEX 1711181678March 23 2024 - 08:14
BIGTIME/USDT:USDT0.3663 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711179856March 23 2024 - 07:44
VOXEL/USDT0.3567 USDT 7.51% 19.99% BINANCE 1711178518March 23 2024 - 07:21
GALA/TRY2.0245 TRY 4.97% 15.77% BINANCE 1711176496March 23 2024 - 06:48
MELOS/USDT0.0027635 USDT -20.27% 8.56% KUCOIN 1711176135March 23 2024 - 06:42
GALA/FDUSD0.05899 FDUSD 10.41% 23.41% BINANCE 1711175713March 23 2024 - 06:35
CRTS/USDT0.0005758 USDT 103.07% 166.69% HUOBI 1711157476March 23 2024 - 01:31
GLM/USDT:USDT0.49776 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711155798March 23 2024 - 01:03
PORT3/USDT0.20816 USDT 33.67% 58.12% KUCOIN 1711122139March 22 2024 - 15:42
SPELL/USDT0.0011547 USDT 15.53% 25.57% BITFINEX 1711121663March 22 2024 - 15:34
WLD/BTC0.00012634 BTC -6.21% 10.91% BINANCE 1711120275March 22 2024 - 15:11
AMPL/BTC0.00002971 BTC -40.59% 8.55% BITFINEX 1711111581March 22 2024 - 12:46
TON/USDT4.4166 USDT 11.57% 28.34% HUOBI 1711100070March 22 2024 - 09:34
STX/FDUSD3.5477 FDUSD -0.92% 5.46% BINANCE 1711086941March 22 2024 - 05:55
CAKE/BTC0.00006484 BTC 4.29% 5.35% BINANCE 1711081400March 22 2024 - 04:23
CAKE/USDT4.267 USDT 11.06% 12.94% KUCOIN 1711081281March 22 2024 - 04:21
NXRA/USD0.22171 USD 17.32% 34.86% BITFINEX 1711079774March 22 2024 - 03:56
PZP/USDT0.2529 USDT 25.50% 47.01% KUCOIN 1711074072March 22 2024 - 02:21
AMPL/BTC0.00003058 BTC -42.28% 5.46% BITFINEX 1711061898March 21 2024 - 22:58
WILD/USD0.67294 USD 56.45% 56.45% BITFINEX 1711059384March 21 2024 - 22:16
SNX/USD4.4003 USD 10.97% 18.13% BITFINEX 1711059035March 21 2024 - 22:10
MAVIA/USDT6.9028 USDT -10.25% 1.53% HUOBI 1711058971March 21 2024 - 22:09
CFG/USDT0.9878 USDT -1.99% 15.54% OKX 1711058667March 21 2024 - 22:04
AAVE/USDT:USDT124.34 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711058446March 21 2024 - 22:00
ICP/USDT:USDT12.982 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711058375March 21 2024 - 21:59
TRVL/USDT0.06252 USDT 53.71% 82.39% KUCOIN 1711056872March 21 2024 - 21:34
DAO/USDT2.227 USDT -22.23% 34.13% OKX 1711055568March 21 2024 - 21:12
BOSON/USDT0.4366 USDT 88.41% 112.99% KUCOIN 1711053174March 21 2024 - 20:32
ZIL/USD0.033867 USD 8.66% 13.36% BITFINEX 1711050099March 21 2024 - 19:41
CFG/USDT0.93 USDT -1.10% 18.17% KUCOIN 1711037594March 21 2024 - 16:13
SEIDOWN/USDT1.0793 USDT -10.09% 18.05% KUCOIN 1711035428March 21 2024 - 15:37
NEON/USDT1.4987 USDT 7.46% 28.33% KUCOIN 1711032810March 21 2024 - 14:53
EWT/USDT2.7 USDT -11.37% 1.11% KUCOIN 1711031650March 21 2024 - 14:34
SNS/USDT0.24847 USDT -39.63% 16.71% KUCOIN 1711028853March 21 2024 - 13:47
YFII/USDT683.3134 USDT -10.80% 7.58% HUOBI 1711013968March 21 2024 - 09:39
ORCA/USDT4.672 USDT -18.29% 2.73% KUCOIN 1711013766March 21 2024 - 09:36
MPC/USDT0.5385 USDT -39.55% 4.53% KUCOIN 1711013467March 21 2024 - 09:31
CRV/USD0.68219 USD 4.05% 6.24% BITFINEX 1711008605March 21 2024 - 08:10
AVAX3S/USDT1.1971 USDT -4.50% 7.88% KUCOIN 1711007404March 21 2024 - 07:50
ZCX/USDT0.41239 USDT -15.19% 5.60% KUCOIN 1711005070March 21 2024 - 07:11
NIBI/USDT0.6795 USDT -18.37% 7.72% KUCOIN 1710987004March 21 2024 - 02:10
MIM/USD0.99176 USD -0.11% 0% BITFINEX 1710986884March 21 2024 - 02:08
ROSE/USDT:USDT0.14295 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1710963432March 20 2024 - 19:37
UMA/USDT:USDT3.809 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1710963348March 20 2024 - 19:35
BSW/USDT:USDT0.12964 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1710963059March 20 2024 - 19:30
BEL/USDT:USDT0.8063 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1710962970March 20 2024 - 19:29
FIL/FDUSD8.458 FDUSD 12.44% 15.04% BINANCE 1710962732March 20 2024 - 19:25
BEL/USDT0.8042 USDT 22.31% 24.22% BINANCE 1710962483March 20 2024 - 19:21
SUSHI/USDT:USDT1.6868 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1710961994March 20 2024 - 19:13
PEPE/USDC0.00000793 USDC 0% 0% BYBIT 1710961736March 20 2024 - 19:08
1INCH/USDT0.5338 USDT 12.16% 15.70% BYBIT 1710961545March 20 2024 - 19:05
ALT/TRY15.269 TRY 32.03% 45.92% BINANCE 1710960974March 20 2024 - 18:56
COTI/TRY6.348 TRY -2.85% 7.42% BINANCE 1710960914March 20 2024 - 18:55
KSM/USDT:USDT43.86 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1710960853March 20 2024 - 18:54
ZKF/USDT0.00685 USDT -1.17% 9.49% KUCOIN 1710958269March 20 2024 - 18:11
XLM/USD0.12525 USD 15.60% 15.60% BITFINEX 1710958030March 20 2024 - 18:07
TESTAVAX/TESTUSD53.918 TESTUSD -0.22% 9.44% BITFINEX 1710957970March 20 2024 - 18:06
AVAX/USD53.489 USD 0.58% 10.32% BITFINEX 1710957913March 20 2024 - 18:05
CLOSEDAI/USDT0.0002906 USDT -44.80% 0% HUOBI 1710955931March 20 2024 - 17:32
ALEX/USDT0.369 USDT 32.66% 35.50% KUCOIN 1710954426March 20 2024 - 17:07
ZKF/USDT0.00658 USDT 2.89% 13.98% KUCOIN 1710945669March 20 2024 - 14:41
SILLY/USDT0.03134 USDT 10.34% 28.69% KUCOIN 1710945414March 20 2024 - 14:36
MAVIA/USDT:USDT6.107 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1710945017March 20 2024 - 14:30
LYM/USD0.0054973 USD -13.54% 13.69% BITFINEX 1710944288March 20 2024 - 14:18
NXRA/USD0.13942 USD 86.57% 114.46% BITFINEX 1710944128March 20 2024 - 14:15
VIC/USDT0.9688 USDT 8.67% 35.45% HUOBI 1710942134March 20 2024 - 13:42
VIC/TRY30.58 TRY 11.97% 41.56% BINANCE 1710941947March 20 2024 - 13:39
AMPL/USDT1.962 USDT -36.90% 6.47% KUCOIN 1710937820March 20 2024 - 12:30
PANDORA/USDT12264.3 USDT -7.60% 14.68% KUCOIN 1710936608March 20 2024 - 12:10
GALA/USDC0.05722 USDC 14.07% 27.09% OKX 1710934343March 20 2024 - 11:32
METIS/USDT95.51 USDT 3.54% 19.54% KUCOIN 1710934213March 20 2024 - 11:30
RVN/USDT0.02425 USDT 93.81% 99.42% KUCOIN 1710934162March 20 2024 - 11:29
Most profitable from the last 24h
58.28% LMWR/USDT on KUCOIN @0.8858 USDT

FAQs

Frequently Asked Questions

It is included with your bot once you order it without additional cost, so yes, it's free .

We are sending signals for all exchanges available on the bot, and monitoring all the markets. So we send crypto signals for the following exchanges:

  • Binance
  • Bittrex
  • Kucoin
  • Huobi
  • Okx
  • Bybit
  • Bitfinex
  • For the moment were are sending only buy signals .

    We monitor the prices actions from all exchanges and all markets and when our algorithm find an profit opportunity it send a signal to your bot in real time. It take then less than one second to place your buy order on the exchange.

    Hmmm. It is already free and included with your bot, so why do you want to get a trial ?