Crypto Base scanner , the emotionless cryptocurrencies signals provider, is one of the most popular crypto signals providers. Since 2017 CBS provide quality signals on the most populars exchanges, including bittrex and binance. It is possible to choose the algorithm who send the signals to get only some specific crypto signals on your bot.
This month signals
Today signals
Average Profit
The latest signals generated by Crypto Base Scanner .
Market | Price | P/L | Max P/L | Exchange | Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
0.01831 USDT | 2.51% | 2.51% | HUOBI | 1680146280March 30 2023 - 03:18 | |
0.0000603 BTC | -2.27% | 0% | KUCOIN | 1680144480March 30 2023 - 02:48 | |
0.0000604 BTC | -2.98% | 0% | BINANCE | 1680144421March 30 2023 - 02:47 | |
0.0000606 BTC | 0% | 0% | OKEX | 1680143280March 30 2023 - 02:28 | |
0.0000000697 BTC | -2.30% | 0% | KUCOIN | 1680131880March 29 2023 - 23:18 | |
XTP/BTC | 0.0000002 BTC | 5.00% | 10.00% | BITTREX | 1680124621March 29 2023 - 21:17 |
BWO/USDT | 0.1105 USDT | 12.58% | 14.21% | HUOBI | 1680117781March 29 2023 - 19:23 |
HIRENGA/USDT | 0.002936 USDT | 6.03% | 8.28% | KUCOIN | 1680117062March 29 2023 - 19:11 |
BULL/USDT | 0.003287 USDT | 2.16% | 2.92% | HUOBI | 1680114300March 29 2023 - 18:25 |
OMG/BTC | 0.0000605 BTC | -2.60% | 1.67% | KUCOIN | 1680113104March 29 2023 - 18:05 |
UNQ/USDT | 0.009222 USDT | -10.15% | 0% | HUOBI | 1680109500March 29 2023 - 17:05 |
GENS/USDT | 0.0012619 USDT | 4.76% | 8.08% | KUCOIN | 1680108481March 29 2023 - 16:48 |
TEM/USDT | 0.07763 USDT | -2.63% | 3.79% | KUCOIN | 1680106981March 29 2023 - 16:23 |
GENS/USDT | 0.001289 USDT | 2.56% | 5.80% | KUCOIN | 1680106922March 29 2023 - 16:22 |
CARE/USDT | 0.0039437 USDT | -4.16% | 0% | KUCOIN | 1680103501March 29 2023 - 15:25 |
OMG/ETH | 0.000941 ETH | -0.85% | 2.87% | BINANCE | 1680100861March 29 2023 - 14:41 |
SEELE/USDT | 0.003154 USDT | 1.87% | 4.38% | HUOBI | 1680100201March 29 2023 - 14:30 |
OMG/BTC | 0.0000604 BTC | 0% | 0% | OKEX | 1680099960March 29 2023 - 14:26 |
OMG/BTC | 0.000061 BTC | -3.93% | 0.98% | BINANCE | 1680099243March 29 2023 - 14:14 |
CARE/USDT | 0.0040271 USDT | -6.14% | 2.41% | KUCOIN | 1680098041March 29 2023 - 13:54 |
SEELE/ETH | 0.00000174 ETH | 3.45% | 75.86% | HUOBI | 1680097620March 29 2023 - 13:47 |
ROOBEE/BTC | 0.0000000332 BTC | -13.25% | 0% | KUCOIN | 1680095642March 29 2023 - 13:14 |
REAP/USDT | 0.020888 USDT | -6.17% | 0.59% | KUCOIN | 1680089221March 29 2023 - 11:27 |
FRR/USDT | 0.000148 USDT | -10.81% | 9.46% | KUCOIN | 1680087483March 29 2023 - 10:58 |
FRR/USDT | 0.00015 USDT | -12.00% | 8.00% | KUCOIN | 1680087062March 29 2023 - 10:51 |
REAP/USDT | 0.021406 USDT | -8.44% | 0.04% | KUCOIN | 1680085620March 29 2023 - 10:27 |
TRX/XRP | 0.11418 XRP | 5.80% | 7.01% | BINANCE | 1680085021March 29 2023 - 10:17 |
CIRUS/USDT | 0.07601 USDT | 0.49% | 3.54% | KUCOIN | 1680081661March 29 2023 - 09:21 |
CIRUS/USDT | 0.07601 USDT | 0.49% | 3.54% | KUCOIN | 1680081421March 29 2023 - 09:17 |
TRX/XRP | 0.12268 XRP | -1.53% | 0% | BINANCE | 1680068401March 29 2023 - 05:40 |
LSS/USDT | 0.16789 USDT | 9.43% | 10.25% | KUCOIN | 1680063602March 29 2023 - 04:20 |
BULL/USDT | 0.003396 USDT | -1.12% | 3.83% | KUCOIN | 1680063422March 29 2023 - 04:17 |
EVER/USDT | 0.076 USDT | 0.79% | 5.20% | KUCOIN | 1680062101March 29 2023 - 03:55 |
EVER/USDT | 0.077 USDT | -0.52% | 3.12% | HUOBI | 1680058560March 29 2023 - 02:56 |
BIX/USDT | 0.004328 USDT | 16.43% | 27.01% | HUOBI | 1680055261March 29 2023 - 02:01 |
EVER/USDT | 0.07777 USDT | -1.50% | 2.80% | KUCOIN | 1680051602March 29 2023 - 01:00 |
KING/USDT | 0.0118 USDT | 8.98% | 13.73% | KUCOIN | 1680050042March 29 2023 - 00:34 |
CREDI/USDT | 0.002848 USDT | 7.27% | 13.87% | KUCOIN | 1680046322March 28 2023 - 23:32 |
TRX/XRP | 0.12342 XRP | -2.12% | 1.46% | BINANCE | 1680045121March 28 2023 - 23:12 |
ENQ/USDT | 0.00903 USDT | 10.19% | 14.95% | KUCOIN | 1680044040March 28 2023 - 22:54 |
STARLY/USDT | 0.01929 USDT | -5.03% | 5.96% | KUCOIN | 1680040682March 28 2023 - 21:58 |
STARLY/USDT | 0.01933 USDT | -2.90% | 5.23% | HUOBI | 1680040261March 28 2023 - 21:51 |
FAME/USDT | 0.00123 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1680039601March 28 2023 - 21:40 |
STARLY/USDT | 0.01972 USDT | -7.10% | 3.65% | KUCOIN | 1680038941March 28 2023 - 21:29 |
TRX/XRP | 0.12287 XRP | -1.68% | 1.91% | BINANCE | 1680038641March 28 2023 - 21:24 |
FAME/USDT | 0.00131 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1680038580March 28 2023 - 21:23 |
KMD/BTC | 0.000009996 BTC | 5.09% | 5.09% | KUCOIN | 1680037021March 28 2023 - 20:57 |
LAVAX/USDT | 0.02428 USDT | 2.27% | 3.29% | KUCOIN | 1680036841March 28 2023 - 20:54 |
TAUM/USDT | 0.0005433 USDT | -2.15% | 12.00% | KUCOIN | 1680032881March 28 2023 - 19:48 |
MSWAP/BTC | 0.0000000141 BTC | -6.38% | 9.93% | KUCOIN | 1680031623March 28 2023 - 19:27 |
CARE/USDT | 0.0045454 USDT | -16.85% | 4.50% | KUCOIN | 1680022505March 28 2023 - 16:55 |
MAN/BTC | 0.0000009517 BTC | 10.08% | 16.62% | HUOBI | 1680022380March 28 2023 - 16:53 |
HAO/USDT | 0.004434 USDT | 0.11% | 11.95% | HUOBI | 1680022320March 28 2023 - 16:52 |
CARE/USDT | 0.0046276 USDT | -18.32% | 2.64% | KUCOIN | 1680020761March 28 2023 - 16:26 |
INR/USDT | 0.050661 USDT | 39.41% | 85.28% | HUOBI | 1680019020March 28 2023 - 15:57 |
DUSK/USDT | 0.16871 USDT | 6.20% | 9.22% | KUCOIN | 1680016981March 28 2023 - 15:23 |
BBF/USDT | 0.2456 USDT | -5.70% | 12.70% | HUOBI | 1680016921March 28 2023 - 15:22 |
FRR/USDT | 0.000188 USDT | -29.79% | 6.91% | KUCOIN | 1680016860March 28 2023 - 15:21 |
TXA/USDT | 0.4556 USDT | 1.56% | 5.51% | KUCOIN | 1680016681March 28 2023 - 15:18 |
DUSK/USDT | 0.1691 USDT | 6.03% | 8.87% | BINANCE | 1680016444March 28 2023 - 15:14 |
DUSK/BTC | 0.00000627 BTC | 1.12% | 3.67% | BINANCE | 1680016441March 28 2023 - 15:14 |
FCON/USDT | 0.00007795 USDT | 13.96% | 15.41% | KUCOIN | 1680015121March 28 2023 - 14:52 |
FCON/USDT | 0.000082 USDT | 8.33% | 9.71% | KUCOIN | 1680014881March 28 2023 - 14:48 |
FIU/USDT | 0.002321 USDT | 25.12% | 30.07% | HUOBI | 1680014401March 28 2023 - 14:40 |
MINE/USDT | 0.002385 USDT | -1.30% | 11.49% | HUOBI | 1680013743March 28 2023 - 14:29 |
MINE/USDT | 0.002357 USDT | -0.13% | 12.81% | HUOBI | 1680013741March 28 2023 - 14:29 |
FACE/USDT | 0.0000000237 USDT | -1.27% | 13.92% | HUOBI | 1680013085March 28 2023 - 14:18 |
DOME/USDC | 0.00115 USDC | 0% | 0% | OKEX | 1680011582March 28 2023 - 13:53 |
FACE/USDT | 0.0000000262 USDT | -10.69% | 3.05% | HUOBI | 1680009781March 28 2023 - 13:23 |
FTM/BRL | 2.118 BRL | 11.00% | 14.26% | BINANCE | 1680008220March 28 2023 - 12:57 |
UMA/BUSD | 2.056 BUSD | 3.16% | 4.43% | BINANCE | 1680008041March 28 2023 - 12:54 |
BAX/USDT | 0.00068435 USDT | 0.38% | 11.40% | KUCOIN | 1680007861March 28 2023 - 12:51 |
UMA/USDT | 2.064 USDT | 2.62% | 3.88% | KUCOIN | 1680007741March 28 2023 - 12:49 |
MINA/USDT | 0.713 USDT | 7.01% | 10.10% | BINANCE | 1680007682March 28 2023 - 12:48 |
NEBL/BUSD | 0.93 BUSD | 2.26% | 5.48% | BINANCE | 1680006964March 28 2023 - 12:36 |
ACA/USDT | 0.0974 USDT | 2.98% | 5.65% | BINANCE | 1680006961March 28 2023 - 12:36 |
VELO/USDT | 0.006195 USDT | 20.52% | 43.49% | KUCOIN | 1680006542March 28 2023 - 12:29 |
SNS/USDT | 0.005866 USDT | -15.73% | 0% | HUOBI | 1680006181March 28 2023 - 12:23 |
SNS/USDT | 0.006084 USDT | -18.75% | 0% | HUOBI | 1680006121March 28 2023 - 12:22 |
YOYO/USDT | 0.001801 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1680004740March 28 2023 - 11:59 |
STEPWATCH/USDT | 0.0016134 USDT | 2.76% | 6.66% | KUCOIN | 1680004624March 28 2023 - 11:57 |
MINA/USDC | 0.72 USDC | 0% | 0% | OKEX | 1680004563March 28 2023 - 11:56 |
HIFLUF/USDT | 0.002485 USDT | 9.70% | 10.99% | KUCOIN | 1680004083March 28 2023 - 11:48 |
HIAZUKI/USDT | 0.02009 USDT | 16.28% | 21.60% | KUCOIN | 1680004082March 28 2023 - 11:48 |
MTL/USDT | 1.114 USDT | 8.14% | 13.01% | KUCOIN | 1680002580March 28 2023 - 11:23 |
MTL/USDT | 1.1213 USDT | 7.44% | 12.27% | KUCOIN | 1680002281March 28 2023 - 11:18 |
XELS/BTC | 0.00001747 BTC | 2.52% | 10.70% | BITTREX | 1680000721March 28 2023 - 10:52 |
MTL/BUSD | 1.124 BUSD | 7.21% | 11.74% | BINANCE | 1679999940March 28 2023 - 10:39 |
MTL/USDT | 1.1336 USDT | 7.22% | 14.00% | HUOBI | 1679999340March 28 2023 - 10:29 |
CELR/BTC | 0.00000088 BTC | -4.55% | 2.27% | BINANCE | 1679999101March 28 2023 - 10:25 |
PIX/USDT | 0.001375 USDT | 3.85% | 8.65% | KUCOIN | 1679998923March 28 2023 - 10:22 |
SRBP/USDT | 0.00729 USDT | 1.78% | 31.28% | KUCOIN | 1679998803March 28 2023 - 10:20 |
SRBP/USDT | 0.00708 USDT | 4.80% | 35.17% | KUCOIN | 1679998802March 28 2023 - 10:20 |
LPT/USDT | 6.3043 USDT | 9.59% | 12.61% | KUCOIN | 1679998201March 28 2023 - 10:10 |
CELR/USDT | 0.02444 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679996400March 28 2023 - 09:40 |
ZYRO/USDT | 0.00556 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679995561March 28 2023 - 09:26 |
XELS/USDT | 0.477 USDT | 7.34% | 12.79% | BITTREX | 1679995141March 28 2023 - 09:19 |
JAM/USDT | 0.002334 USDT | 8.05% | 14.18% | KUCOIN | 1679989801March 28 2023 - 07:50 |
CELR/USDT | 0.024629 USDT | 0% | 0% | KUCOIN FUTURES | 1679988541March 28 2023 - 07:29 |
HIVALHALLA/USDT | 0.002369 USDT | -0.55% | 13.51% | KUCOIN | 1679986502March 28 2023 - 06:55 |
XELS/USDT | 0.49 USDT | 4.49% | 9.80% | BITTREX | 1679984340March 28 2023 - 06:19 |
CELR/BUSD | 0.02495 BUSD | -5.57% | 1.16% | BINANCE | 1679984282March 28 2023 - 06:18 |
NRG/BTC | 0.00000779 BTC | -3.21% | 1.93% | KUCOIN | 1679982961March 28 2023 - 05:56 |
PERL/USDT | 0.03304 USDT | 9.81% | 12.68% | BINANCE | 1679981462March 28 2023 - 05:31 |
PERL/USDT | 0.03458 USDT | 4.92% | 7.66% | BINANCE | 1679981280March 28 2023 - 05:28 |
WNCG/USDT | 0.1263 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679980861March 28 2023 - 05:21 |
CELR/USDT | 0.0251 USDT | -6.22% | 0.48% | BINANCE | 1679980742March 28 2023 - 05:19 |
BEL/TRY | 10.9 TRY | 9.54% | 13.67% | BINANCE | 1679979180March 28 2023 - 04:53 |
LINA/USDT | 0.009035 USDT | 29.58% | 41.47% | BINANCE | 1679979120March 28 2023 - 04:52 |
LPT/USDT | 6.29 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679978821March 28 2023 - 04:47 |
DUSK/USDT | 0.172 USDT | 4.24% | 7.03% | BINANCE | 1679977620March 28 2023 - 04:27 |
XMR/USDT | 150.75 USDT | 6.07% | 6.30% | HUOBI | 1679977561March 28 2023 - 04:26 |
XMR/USDT | 151.3 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679977502March 28 2023 - 04:25 |
OP/USDT | 2.032 USDT | 8.22% | 12.94% | BINANCE | 1679973842March 28 2023 - 03:24 |
VOXEL/USDT | 0.2276 USDT | 7.12% | 9.40% | BINANCE | 1679973721March 28 2023 - 03:22 |
ACA/BTC | 0.00000357 BTC | -0.84% | 3.08% | BINANCE | 1679973542March 28 2023 - 03:19 |
LSK/BUSD | 0.997 BUSD | 6.62% | 6.72% | BINANCE | 1679972160March 28 2023 - 02:56 |
ACA/USDT | 0.0986 USDT | 1.72% | 4.36% | BINANCE | 1679971983March 28 2023 - 02:53 |
GLM/USDT | 0.2208 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679971741March 28 2023 - 02:49 |
COCOS/TRY | 26.04 TRY | 9.29% | 13.33% | BINANCE | 1679971021March 28 2023 - 02:37 |
FTM/USDT | 0.40695 USDT | 11.64% | 14.44% | KUCOIN | 1679970003March 28 2023 - 02:20 |
SOS/USDT | 0.0000001605 USDT | -8.47% | 0.50% | KUCOIN | 1679969402March 28 2023 - 02:10 |
REV/USDT | 0.0004607 USDT | 0% | 0% | KUCOIN | 1679968321March 28 2023 - 01:52 |
BAX/ETH | 0.0000004237 ETH | -9.04% | 0.80% | KUCOIN | 1679967001March 28 2023 - 01:30 |
XMR/USDT | 152.1 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679966581March 28 2023 - 01:23 |
POLC/USDT | 0.02658 USDT | 8.35% | 10.12% | KUCOIN | 1679966520March 28 2023 - 01:22 |
XMR/BUSD | 152.4 BUSD | 5.12% | 5.31% | BINANCE | 1679965861March 28 2023 - 01:11 |
FAIR/USDT | 0.00107 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679965261March 28 2023 - 01:01 |
DVPN/USDT | 0.0004514 USDT | 3.01% | 5.67% | KUCOIN | 1679964422March 28 2023 - 00:47 |
BBF/USDT | 0.2619 USDT | -11.57% | 5.69% | HUOBI | 1679963400March 28 2023 - 00:30 |
CFG/USDT | 0.2753 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679961420March 27 2023 - 23:57 |
BIX/USDT | 0.004989 USDT | 1.00% | 10.18% | HUOBI | 1679961181March 27 2023 - 23:53 |
XRT/USDT | 5.1649 USDT | 11.08% | 11.57% | HUOBI | 1679961121March 27 2023 - 23:52 |
CEEK/USDT | 0.08514 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679959740March 27 2023 - 23:29 |
UUU/USDT | 0.00002075 USDT | 12.72% | 19.76% | HUOBI | 1679957941March 27 2023 - 22:59 |
MINA/USDT | 0.7238 USDT | 5.46% | 8.36% | HUOBI | 1679957700March 27 2023 - 22:55 |
RLC/USDT | 1.643 USDT | 5.78% | 9.31% | BINANCE | 1679957402March 27 2023 - 22:50 |
GTC/USDT | 1.9648 USDT | -4.77% | 0% | KUCOIN | 1679957342March 27 2023 - 22:49 |
FAIR/USDT | 0.001092 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679957280March 27 2023 - 22:48 |
HOTCROSS/USDT | 0.00495 USDT | 18.59% | 23.64% | HUOBI | 1679956081March 27 2023 - 22:28 |
GTC/USDT | 1.964 USDT | -4.68% | 0% | BINANCE | 1679956022March 27 2023 - 22:27 |
GTC/BUSD | 1.967 BUSD | -4.78% | 0% | BINANCE | 1679955601March 27 2023 - 22:20 |
METIS/USDT | 23.0 USDT | 10.09% | 12.96% | KUCOIN | 1679955488March 27 2023 - 22:18 |
HERO/USDT | 0.004253 USDT | 4.40% | 5.27% | KUCOIN | 1679954580March 27 2023 - 22:03 |
MINA/USDC | 0.727 USDC | 0% | 0% | OKEX | 1679954401March 27 2023 - 22:00 |
APT/EUR | 10.1751 EUR | 4.49% | 6.93% | BINANCE | 1679954280March 27 2023 - 21:58 |
GTC/BTC | 0.0000721 BTC | -8.32% | 0% | BINANCE | 1679954222March 27 2023 - 21:57 |
MINA/USDT | 0.727 USDT | 4.95% | 7.98% | BINANCE | 1679953687March 27 2023 - 21:48 |
QOM/USDT | 0.000000057951 USDT | 17.89% | 22.04% | HUOBI | 1679953682March 27 2023 - 21:48 |
CIRUS/USDT | 0.0852 USDT | -10.35% | 0.82% | KUCOIN | 1679952601March 27 2023 - 21:30 |
ILV/BTC | 0.00206 BTC | 1.21% | 4.81% | BINANCE | 1679952362March 27 2023 - 21:26 |
SPA/USDT | 0.004975 USDT | -0.60% | 16.36% | HUOBI | 1679952181March 27 2023 - 21:23 |
METIS/USDT | 23.05 USDT | 9.85% | 12.71% | KUCOIN | 1679950086March 27 2023 - 20:48 |
LOVE/USDT | 0.0009293 USDT | -24.69% | 0.01% | HUOBI | 1679950081March 27 2023 - 20:48 |
LPT/BUSD | 6.42 BUSD | 7.79% | 10.59% | BINANCE | 1679948821March 27 2023 - 20:27 |
SDAO/ETH | 0.0003261 ETH | 2.91% | 6.62% | KUCOIN | 1679948701March 27 2023 - 20:25 |
LPT/USDT | 6.4 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679948224March 27 2023 - 20:17 |
SDAO/ETH | 0.0003313 ETH | 1.30% | 4.95% | KUCOIN | 1679948101March 27 2023 - 20:15 |
GTC/USDT | 1.9823 USDT | -5.61% | 0% | KUCOIN | 1679947261March 27 2023 - 20:01 |
TIME/USDT | 37.881 USDT | 6.75% | 15.94% | KUCOIN | 1679947202March 27 2023 - 20:00 |
NEBL/BUSD | 0.936 BUSD | 1.60% | 4.81% | BINANCE | 1679946960March 27 2023 - 19:56 |
RVN/USDT | 0.023852 USDT | 8.49% | 10.43% | HUOBI | 1679946782March 27 2023 - 19:53 |
OP/USDT | 2.0493 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679946662March 27 2023 - 19:51 |
TRU/BTC | 0.0000028 BTC | -11.68% | 25.89% | BINANCE | 1679946482March 27 2023 - 19:48 |
HYPE/USDT | 0.000873 USDT | -11.68% | 25.89% | HUOBI | 1679946482March 27 2023 - 19:48 |
HYPE/USDT | 0.000873 USDT | -11.68% | 25.89% | HUOBI | 1679946482March 27 2023 - 19:48 |
VRA/USDT | 0.0057109 USDT | 8.86% | 14.93% | KUCOIN | 1679945402March 27 2023 - 19:30 |
VRA/USDC | 0.005707 USDC | 9.02% | 14.89% | KUCOIN | 1679945281March 27 2023 - 19:28 |
HIRENGA/USDT | 0.003414 USDT | -8.82% | 13.68% | KUCOIN | 1679944922March 27 2023 - 19:22 |
GTC/USDT | 1.984 USDT | -5.65% | 0.40% | BINANCE | 1679944801March 27 2023 - 19:20 |
MINA/TRY | 14.57 TRY | 2.47% | 5.22% | BINANCE | 1679944681March 27 2023 - 19:18 |
HIDOODLES/USDT | 0.00574 USDT | 5.40% | 11.32% | KUCOIN | 1679943182March 27 2023 - 18:53 |
INR/USDT | 0.066821 USDT | 5.70% | 40.47% | HUOBI | 1679942823March 27 2023 - 18:47 |
AQT/USDT | 1.1561 USDT | 5.95% | 5.95% | HUOBI | 1679941381March 27 2023 - 18:23 |
METIS/USDT | 23.35 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679939340March 27 2023 - 17:49 |
ARPA/USDT | 0.03766 USDT | 9.16% | 10.86% | BINANCE | 1679938081March 27 2023 - 17:28 |
LING/USDT | 0.003274 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679937785March 27 2023 - 17:23 |
METIS/USDT | 24.0562 USDT | 6.52% | 8.13% | HUOBI | 1679937725March 27 2023 - 17:22 |
GLM/USDT | 0.2204 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679937723March 27 2023 - 17:22 |
METIS/USDT | 23.85 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679937097March 27 2023 - 17:11 |
HIGH/USDT | 1.911 USDT | 11.62% | 12.87% | BINANCE | 1679937060March 27 2023 - 17:11 |
DUSK/USDT | 0.1758 USDT | 1.99% | 4.72% | BINANCE | 1679936408March 27 2023 - 17:00 |
HYPE/USDT | 0.000893 USDT | -13.66% | 23.07% | HUOBI | 1679935921March 27 2023 - 16:52 |
WOMBAT/USDT | 0.002427 USDT | -9.81% | 0% | KUCOIN | 1679934904March 27 2023 - 16:35 |
WOMBAT/USDT | 0.002427 USDT | -9.81% | 0% | KUCOIN | 1679934902March 27 2023 - 16:35 |
NPT/USDT | 1.1817 USDT | 8.26% | 8.81% | HUOBI | 1679933881March 27 2023 - 16:18 |
XCV/USDT | 0.004273 USDT | -25.13% | 3.16% | KUCOIN | 1679925482March 27 2023 - 13:58 |
BABY/USDT | 0.01618 USDT | 11.62% | 11.62% | HUOBI | 1679923260March 27 2023 - 13:21 |
KYL/USDT | 0.00989 USDT | -19.51% | 2.33% | KUCOIN | 1679918281March 27 2023 - 11:58 |
ARRR/USDT | 0.3165 USDT | 1.26% | 2.24% | KUCOIN | 1679917681March 27 2023 - 11:48 |
XCV/USDT | 0.004354 USDT | -26.53% | 3.33% | KUCOIN | 1679912222March 27 2023 - 10:17 |
UQC/ETH | 0.002039 ETH | 18.44% | 32.32% | KUCOIN | 1679907241March 27 2023 - 08:54 |
CPOOL/USDT | 0.03443 USDT | 7.41% | 8.92% | KUCOIN | 1679903341March 27 2023 - 07:49 |
EQX/USDT | 0.007154 USDT | 5.42% | 11.73% | KUCOIN | 1679901961March 27 2023 - 07:26 |
HYPE/USDT | 0.000935 USDT | -17.54% | 17.54% | HUOBI | 1679895061March 27 2023 - 05:31 |
SRM/USDT | 0.4096 USDT | 3.42% | 4.86% | HUOBI | 1679883601March 27 2023 - 02:20 |
METIS/USDT | 24.66 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679858641March 26 2023 - 19:24 |
CMT/USDT | 0.00186 USDT | 0% | 0% | OKEX | 1679856241March 26 2023 - 18:44 |
HIDOODLES/USDT | 0.0062 USDT | -2.42% | 3.06% | KUCOIN | 1679851502March 26 2023 - 17:25 |
FRR/USDT | 0.000232 USDT | -43.10% | 13.79% | KUCOIN | 1679846282March 26 2023 - 15:58 |
Frequently Asked Questions about Crypto Base Scanner