A well know signaling services, it is also different from the others crypto signals providers. Crypto Quality Signals is providing free and premium crypto signals from the best trading group ! The signals are used by a lot of peoples, especially in Brazil where Crypto Quality Signals is the leader.
This month signals
Today signals
Average Profit
The latest signals generated by Crypto Quality Signals .
Market | Price | P/L | Max P/L | Exchange | Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
0.00000231 BTC | 0% | 0% | BINANCE | 1680149731March 30 2023 - 04:15 | |
0.00001486 BTC | -0.74% | 0% | KUCOIN | 1680147689March 30 2023 - 03:41 | |
0.00000002 BTC | -7.50% | 0% | KUCOIN | 1680147390March 30 2023 - 03:36 | |
0.00000811 BTC | -0.49% | 0% | KUCOIN | 1680146229March 30 2023 - 03:17 | |
0.00443000 USDT | 0.45% | 0.45% | HUOBI | 1680145775March 30 2023 - 03:09 | |
0.70570000 USDT | -1.67% | 0% | KUCOIN | 1680145685March 30 2023 - 03:08 | |
0.06591454 USD | -0.61% | 0.18% | BITTREX | 1680144800March 30 2023 - 02:53 | |
0.00027250 BTC | -1.47% | 0.22% | BINANCE | 1680142517March 30 2023 - 02:15 | |
0.00103500 USDT | -0.10% | 0.29% | HUOBI | 1680141153March 30 2023 - 01:52 | |
0.00000759 BTC | -1.32% | 0.40% | BINANCE | 1680140221March 30 2023 - 01:37 | |
75.03000000 USDT | 1.12% | 1.12% | BINANCE | 1680140143March 30 2023 - 01:35 | |
0.44200000 USDT | -1.86% | 0.16% | HUOBI | 1680139772March 30 2023 - 01:29 | |
0.00002369 ETH | 0.21% | 0.76% | KUCOIN | 1680139340March 30 2023 - 01:22 | |
0.00004328 BTC | -1.59% | 0.18% | BINANCE | 1680138397March 30 2023 - 01:06 | |
0.00622000 BUSD | 0.00% | 0.80% | BINANCE | 1680137428March 30 2023 - 00:50 | |
0.16840000 USDT | -0.77% | 0.83% | BINANCE | 1680137201March 30 2023 - 00:46 | |
0.23360000 BUSD | -1.11% | 0.30% | BINANCE | 1680137140March 30 2023 - 00:45 | |
0.00433800 BTC | 0.05% | 0.35% | KUCOIN | 1680136752March 30 2023 - 00:39 | |
6.34000000 USDT | -0.16% | 0.47% | BINANCE | 1680136270March 30 2023 - 00:31 | |
2.82090000 USDT | 0.74% | 1.38% | KUCOIN | 1680134947March 30 2023 - 00:09 | |
75.45000000 USDT | 0.56% | 0.56% | BINANCE | 1680134712March 30 2023 - 00:05 | |
0.00668000 USDT | 0.00% | 0.45% | BINANCE | 1680134631March 30 2023 - 00:03 | |
0.00233600 BNB | 0.51% | 1.97% | BINANCE | 1680134465March 30 2023 - 00:01 | |
0.02350000 BUSD | -0.81% | 0.26% | BINANCE | 1680134440March 30 2023 - 00:00 | |
0.00000155 ETH | -1.94% | 0.65% | OKX | 1680134231March 29 2023 - 23:57 | |
0.28840000 BUSD | -1.84% | 0.17% | BINANCE | 1680131760March 29 2023 - 23:16 | |
0.28850000 BUSD | -0.55% | 0.42% | BINANCE | 1680131469March 29 2023 - 23:11 | |
0.03582000 USDT | 8.91% | 8.91% | KUCOIN | 1680131237March 29 2023 - 23:07 | |
0.00000359 BTC | -0.84% | 0.84% | BINANCE | 1680129138March 29 2023 - 22:32 | |
0.00033110 BTC | -0.82% | 0.30% | BINANCE | 1680129119March 29 2023 - 22:31 | |
0.00001072 USDT | 0% | 0% | BITFLIX | 1680129053March 29 2023 - 22:30 | |
STEEM/ETH | 0.00011120 ETH | 6.38% | 8.27% | BINANCE | 1680125646March 29 2023 - 21:34 |
SUSHI/BNB | 0.00342000 BNB | 0.58% | 1.17% | BINANCE | 1680121559March 29 2023 - 20:25 |
FIS/BUSD | 0.55170000 BUSD | -0.73% | 3.15% | BINANCE | 1680120934March 29 2023 - 20:15 |
BSV/USD | 35.96400000 USD | 0.24% | 0.91% | BITTREX | 1680119897March 29 2023 - 19:58 |
GAL/BTC | 0.00006326 BTC | -0.14% | 1.09% | BINANCE | 1680119726March 29 2023 - 19:55 |
GAL/BTC | 0.00006291 BTC | 0.41% | 1.65% | BINANCE | 1680116597March 29 2023 - 19:03 |
VITE/BUSD | 0.02299000 BUSD | 1.04% | 1.04% | BINANCE | 1680115040March 29 2023 - 18:37 |
UFT/BUSD | 0.40680000 BUSD | 0.37% | 2.19% | BINANCE | 1680115017March 29 2023 - 18:36 |
FIO/BUSD | 0.03330000 BUSD | 0.60% | 1.80% | BINANCE | 1680114953March 29 2023 - 18:35 |
ATOM/USD | 11.24909084 USD | 0.83% | 2.85% | BITTREX | 1680112758March 29 2023 - 17:59 |
T/BUSD | 0.04179000 BUSD | 1.41% | 5.31% | BINANCE | 1680112357March 29 2023 - 17:52 |
POWR/ETH | 0.00010080 ETH | 5.95% | 6.05% | BINANCE | 1680112183March 29 2023 - 17:49 |
ILV/BNB | 0.19080000 BNB | -1.21% | 0.79% | BINANCE | 1680112134March 29 2023 - 17:48 |
MLN/BUSD | 21.39000000 BUSD | -0.14% | 0.47% | BINANCE | 1680112058March 29 2023 - 17:47 |
TWT/BTC | 0.00004079 BTC | 4.81% | 5.54% | BINANCE | 1680111960March 29 2023 - 17:46 |
FLOW/BTC | 0.00003465 BTC | 0.78% | 1.50% | KUCOIN | 1680111131March 29 2023 - 17:32 |
CSPR/USDT | 0.03700000 USDT | 0.54% | 0.81% | HUOBI | 1680110674March 29 2023 - 17:24 |
TROY/BUSD | 0.00346600 BUSD | -0.55% | 1.30% | BINANCE | 1680109669March 29 2023 - 17:07 |
RAD/BUSD | 1.98000000 BUSD | -1.16% | 0.15% | BINANCE | 1680109577March 29 2023 - 17:06 |
ERN/BUSD | 1.81900000 BUSD | -0.55% | 0.44% | BINANCE | 1680109396March 29 2023 - 17:03 |
BNT/BTC | 0.00001970 BTC | 1.02% | 1.52% | OKX | 1680109339March 29 2023 - 17:02 |
DERC/USDT | 0.23910000 USDT | -2.72% | 0.67% | KUCOIN | 1680109223March 29 2023 - 17:00 |
DG/USDT | 0.03512000 USDT | -3.73% | 0% | KUCOIN | 1680108008March 29 2023 - 16:40 |
PSG/BTC | 0.00018620 BTC | 0.59% | 1.29% | BINANCE | 1680107506March 29 2023 - 16:31 |
AERGO/BTC | 0.00000447 BTC | 3.36% | 3.36% | BINANCE | 1680107458March 29 2023 - 16:30 |
RNDR/BTC | 0.00004316 BTC | 3.04% | 7.16% | HUOBI | 1680107241March 29 2023 - 16:27 |
BFC/USDT | 0.06162000 USDT | 0.91% | 2.19% | KUCOIN | 1680106632March 29 2023 - 16:17 |
MKR/BTC | 0.02433000 BTC | -0.25% | 1.56% | BINANCE | 1680106560March 29 2023 - 16:16 |
CRV/BTC | 0.00003360 BTC | -1.49% | 0.30% | OKX | 1680105981March 29 2023 - 16:06 |
BNS/USDT | 0.00035550 USDT | 0.87% | 1.86% | KUCOIN | 1680105133March 29 2023 - 15:52 |
DOGE/BTC | 0.00000267 BTC | -0.97% | 0.67% | KUCOIN | 1680104414March 29 2023 - 15:40 |
RARE/BUSD | 0.11810000 BUSD | -0.08% | 0.59% | BINANCE | 1680104125March 29 2023 - 15:35 |
ASR/USDT | 2.57600000 USDT | 0.43% | 0.89% | BINANCE | 1680103831March 29 2023 - 15:30 |
ATM/USDT | 2.77500000 USDT | -0.36% | 0.61% | BINANCE | 1680103631March 29 2023 - 15:27 |
MASK/BUSD | 6.76400000 BUSD | -2.23% | 5.23% | BINANCE | 1680103524March 29 2023 - 15:25 |
FIL/ETH | 0.00318900 ETH | -0.47% | 0.82% | BINANCE | 1680103232March 29 2023 - 15:20 |
GRT/BTC | 0.00000514 BTC | 0.39% | 1.17% | HUOBI | 1680103101March 29 2023 - 15:18 |
BULL/USDT | 0.00343200 USDT | -2.16% | 0% | HUOBI | 1680102976March 29 2023 - 15:16 |
ALGO/USDT | 0.22670000 USDT | 1.24% | 5.21% | OKX | 1680102786March 29 2023 - 15:13 |
ALGO/USDT | 0.22670000 USDT | 1.32% | 5.47% | KUCOIN | 1680102776March 29 2023 - 15:12 |
SAND/ETH | 0.00035350 ETH | -0.34% | 0.96% | BINANCE | 1680102663March 29 2023 - 15:11 |
HBAR/BTC | 0.00000219 BTC | 5.94% | 10.05% | HUOBI | 1680101540March 29 2023 - 14:52 |
FIL/ETH | 0.00319000 ETH | -0.50% | 0.78% | BINANCE | 1680101055March 29 2023 - 14:44 |
ETC/BNB | 0.06540000 BNB | 0.31% | 0.92% | BINANCE | 1680100267March 29 2023 - 14:31 |
DYDX/BNB | 0.00805000 BNB | -0.31% | 1.16% | BINANCE | 1680100257March 29 2023 - 14:30 |
AVT/ETH | 0.00063921 ETH | 11.37% | 17.65% | BITTREX | 1680099564March 29 2023 - 14:19 |
ICP/BTC | 0.00017680 BTC | 1.64% | 3.39% | KUCOIN | 1680099134March 29 2023 - 14:12 |
AGLD/BUSD | 0.40600000 BUSD | -0.74% | 0.74% | BINANCE | 1680099081March 29 2023 - 14:11 |
KLAY/BTC | 0.00000835 BTC | -1.44% | 0.72% | OKX | 1680098907March 29 2023 - 14:08 |
GAS/USDT | 3.37200000 USDT | 0.06% | 1.72% | BINANCE | 1680097825March 29 2023 - 13:50 |
VOXEL/BTC | 0.00000861 BTC | 0.12% | 2.32% | BINANCE | 1680096690March 29 2023 - 13:31 |
LOKA/BTC | 0.00001761 BTC | 3.07% | 5.28% | BINANCE | 1680095255March 29 2023 - 13:07 |
AGLD/BTC | 0.00001439 BTC | -1.04% | 0.63% | BINANCE | 1680095213March 29 2023 - 13:06 |
MLN/USDT | 21.34000000 USDT | -0.09% | 1.12% | BINANCE | 1680095158March 29 2023 - 13:05 |
LOKA/BTC | 0.00001759 BTC | 3.18% | 5.40% | BINANCE | 1680095075March 29 2023 - 13:04 |
DOT/USDT | 6.23750000 USDT | -1.25% | 0.55% | KUCOIN | 1680095001March 29 2023 - 13:03 |
AGLD/BTC | 0.00001439 BTC | -1.04% | 0.63% | BINANCE | 1680094973March 29 2023 - 13:02 |
POWR/USDT | 0.18050000 USDT | 5.60% | 5.65% | BINANCE | 1680092252March 29 2023 - 12:17 |
AMP/BUSD | 0.00368000 BUSD | -0.27% | 2.99% | BINANCE | 1680091026March 29 2023 - 11:57 |
LIT/ETH | 0.00058020 ETH | 7.82% | 9.60% | BINANCE | 1680090625March 29 2023 - 11:50 |
ACH/BTC | 0.00000122 BTC | 1.33% | 4.75% | HUOBI | 1680089634March 29 2023 - 11:33 |
1INCH/BTC | 0.00001843 BTC | 3.91% | 3.91% | BITTREX | 1680088878March 29 2023 - 11:21 |
IMX/BTC | 0.00004042 BTC | -2.33% | 2.77% | BINANCE | 1680086423March 29 2023 - 10:40 |
COOHA/USDT | 0.14916000 USDT | 10.21% | 15.98% | KUCOIN | 1680086213March 29 2023 - 10:36 |
WOO/BTC | 0.00000719 BTC | 5.01% | 5.98% | BINANCE | 1680085868March 29 2023 - 10:31 |
RAD/BTC | 0.00006960 BTC | -0.86% | 2.30% | BINANCE | 1680085863March 29 2023 - 10:31 |
EUL/USDT | 3.80900000 USDT | -0.42% | 3.02% | KUCOIN | 1680085718March 29 2023 - 10:28 |
DOCK/BTC | 0.00000075 BTC | 1.32% | 2.60% | KUCOIN | 1680084861March 29 2023 - 10:14 |
DODO/BTC | 0.00000624 BTC | -1.44% | 1.12% | BINANCE | 1680084525March 29 2023 - 10:08 |
CREAM/BTC | 0.00048740 BTC | -1.05% | 0.43% | KUCOIN | 1680083894March 29 2023 - 09:58 |
HFT/USDT | 0.62250000 USDT | -0.69% | 0.90% | BINANCE | 1680083726March 29 2023 - 09:55 |
AVAX/BTC | 0.00075681 BTC | -10.95% | 0% | BITTREX | 1680082518March 29 2023 - 09:35 |
CFG/BTC | 0.00001009 BTC | 2.35% | 2.35% | KUCOIN | 1680079396March 29 2023 - 08:43 |
1INCH/USDT | 0.51500000 USDT | 6.60% | 14.17% | BITTREX | 1680077536March 29 2023 - 08:12 |
BCH/USD | 122.64600000 USD | 0.98% | 3.70% | BITTREX | 1680076882March 29 2023 - 08:01 |
EGT/USDT | 0.00027800 USDT | 6.12% | 6.83% | OKX | 1680075923March 29 2023 - 07:45 |
HAI/BTC | 0.00000147 BTC | 1.35% | 2.54% | KUCOIN | 1680075740March 29 2023 - 07:42 |
BUY/BTC | 0.00000013 BTC | 3.77% | 3.77% | KUCOIN | 1680073387March 29 2023 - 07:03 |
LYM/ETH | 0.00000151 ETH | 6.82% | 7.09% | KUCOIN | 1680072131March 29 2023 - 06:42 |
APE3L/USDT | 0.06740000 USDT | -1.78% | 8.90% | KUCOIN | 1680068766March 29 2023 - 05:46 |
KOL/ETH | 0.00000166 ETH | -2.95% | 2.59% | KUCOIN | 1680068287March 29 2023 - 05:38 |
HOOK/BNB | 0.00617630 BNB | -3.20% | 0.74% | BINANCE | 1680067519March 29 2023 - 05:25 |
LABS/ETH | 0.00000065 ETH | -0.02% | 7.98% | KUCOIN | 1680065646March 29 2023 - 04:54 |
DYP/USDT | 0.21170000 USDT | 5.43% | 7.23% | KUCOIN | 1680065528March 29 2023 - 04:52 |
ID/BTC | 0.00001695 BTC | -4.13% | 1.89% | BINANCE | 1680065422March 29 2023 - 04:50 |
BTCV/BTC | 0.00010393 BTC | -0.97% | 0.07% | BITTREX | 1680064697March 29 2023 - 04:38 |
REN/BTC | 0.00000374 BTC | 4.01% | 7.22% | BINANCE | 1680063919March 29 2023 - 04:25 |
PYR/BTC | 0.00012640 BTC | 0.16% | 2.69% | BINANCE | 1680057630March 29 2023 - 02:40 |
DIA/USDT | 0.35200000 USDT | 5.68% | 7.67% | OKX | 1680056305March 29 2023 - 02:18 |
CHE/USDT | 0.05319000 USDT | 8.27% | 9.55% | OKX | 1680055824March 29 2023 - 02:10 |
AAC/USDT | 0.00175000 USDT | 0.69% | 0.80% | HUOBI | 1680055532March 29 2023 - 02:05 |
LPOOL/BTC | 0.00000626 BTC | -7.60% | 0.88% | KUCOIN | 1680055281March 29 2023 - 02:01 |
TOMO/BTC | 0.00002199 BTC | 5.91% | 14.01% | BINANCE | 1680054678March 29 2023 - 01:51 |
TOMO/BTC | 0.00002215 BTC | 5.15% | 13.18% | BINANCE | 1680054252March 29 2023 - 01:44 |
VIB/BTC | 0.00000315 BTC | -1.27% | 1.59% | BINANCE | 1680053243March 29 2023 - 01:27 |
NULS/BTC | 0.00000985 BTC | 1.42% | 5.69% | BINANCE | 1680053213March 29 2023 - 01:26 |
CTSI/BTC | 0.00000508 BTC | -0.79% | 1.57% | BINANCE | 1680053162March 29 2023 - 01:26 |
NULS/BTC | 0.00000985 BTC | 2.34% | 4.97% | KUCOIN | 1680052574March 29 2023 - 01:16 |
ALI/USDT | 0.03676100 USDT | 3.96% | 4.26% | HUOBI | 1680052169March 29 2023 - 01:09 |
KLAY/BTC | 0.00000833 BTC | -1.44% | 0.84% | BINANCE | 1680051860March 29 2023 - 01:04 |
CTSI/BTC | 0.00000506 BTC | -0.40% | 1.98% | BINANCE | 1680051799March 29 2023 - 01:03 |
MKR/USDT | 678.00000000 USDT | 1.47% | 3.69% | BINANCE | 1680050882March 29 2023 - 00:48 |
MBOX/USDT | 0.46200000 USDT | 2.38% | 4.76% | BINANCE | 1680050875March 29 2023 - 00:47 |
CKB/USDT | 0.00487000 USDT | 8.01% | 11.70% | BINANCE | 1680050821March 29 2023 - 00:47 |
MBOX/USDT | 0.46200000 USDT | 2.38% | 4.76% | BINANCE | 1680050355March 29 2023 - 00:39 |
ONE/ETH | 0.00001098 ETH | 3.37% | 5.01% | BINANCE | 1680048963March 29 2023 - 00:16 |
YGG/BNB | 0.00080200 BNB | 3.62% | 4.49% | BINANCE | 1680048956March 29 2023 - 00:15 |
DFA/USDT | 0.04506000 USDT | -0.47% | 2.77% | KUCOIN | 1680048680March 29 2023 - 00:11 |
CVC/BUSD | 0.09740000 BUSD | 7.60% | 9.86% | BINANCE | 1680047530March 28 2023 - 23:52 |
ICX/BUSD | 0.20550000 BUSD | 6.72% | 8.95% | BINANCE | 1680047471March 28 2023 - 23:51 |
LINK/BNB | 0.02215000 BNB | 6.09% | 7.04% | BINANCE | 1680046959March 28 2023 - 23:42 |
YGG/BUSD | 0.25130000 BUSD | 3.46% | 5.09% | BINANCE | 1680045682March 28 2023 - 23:21 |
GLMR/BUSD | 0.35970000 BUSD | 3.22% | 4.73% | BINANCE | 1680045646March 28 2023 - 23:20 |
XVG/BUSD | 0.00273600 BUSD | 3.07% | 3.36% | BINANCE | 1680045413March 28 2023 - 23:16 |
ENJ/BUSD | 0.37460000 BUSD | 6.09% | 7.31% | BINANCE | 1680045356March 28 2023 - 23:15 |
APE/USDT | 4.11200000 USDT | -0.61% | 3.04% | BITTREX | 1680044482March 28 2023 - 23:01 |
MAHA/BTC | 0.00002522 BTC | -3.85% | 0% | KUCOIN | 1680038949March 28 2023 - 21:29 |
AGIX/BTC | 0.00001503 BTC | 1.80% | 5.74% | KUCOIN | 1680037829March 28 2023 - 21:10 |
WAVES/ETH | 0.00116000 ETH | 2.93% | 5.34% | BINANCE | 1680037282March 28 2023 - 21:01 |
LTC/ETH | 0.04992911 ETH | 0.82% | 4.75% | BITTREX | 1680037094March 28 2023 - 20:58 |
ZEC/ETH | 0.02055000 ETH | 0.29% | 1.90% | BINANCE | 1680036918March 28 2023 - 20:55 |
DUSK/USDT | 0.16930000 USDT | 6.26% | 8.68% | HUOBI | 1680036810March 28 2023 - 20:53 |
ZEC/ETH | 0.02057000 ETH | 0.19% | 1.80% | BINANCE | 1680036498March 28 2023 - 20:48 |
UFT/ETH | 0.00022440 ETH | 1.83% | 3.12% | BINANCE | 1680036480March 28 2023 - 20:48 |
GTC/BTC | 0.00006840 BTC | -2.78% | 3.51% | BINANCE | 1680036372March 28 2023 - 20:46 |
CELO/BTC | 0.00002189 BTC | 11.60% | 20.88% | BINANCE | 1680036351March 28 2023 - 20:45 |
RUNE/ETH | 0.00075600 ETH | 4.37% | 4.89% | BINANCE | 1680036257March 28 2023 - 20:44 |
BAT/ETH | 0.00013680 ETH | 3.87% | 4.97% | BINANCE | 1680036077March 28 2023 - 20:41 |
DOT/USD | 5.96700000 USD | 3.64% | 6.77% | BITTREX | 1680035844March 28 2023 - 20:37 |
ATOM/ETH | 0.00646000 ETH | -2.14% | 0% | KUCOIN | 1680034985March 28 2023 - 20:23 |
MOB/BUSD | 1.42600000 BUSD | 3.51% | 5.89% | BINANCE | 1680033972March 28 2023 - 20:06 |
QTUM/BTC | 0.00011120 BTC | -0.90% | 2.16% | BINANCE | 1680033093March 28 2023 - 19:51 |
BICO/BTC | 0.00001331 BTC | 5.26% | 6.61% | BINANCE | 1680033055March 28 2023 - 19:50 |
SNX/BTC | 0.00008650 BTC | 2.54% | 5.20% | BINANCE | 1680030444March 28 2023 - 19:07 |
BEL/BTC | 0.00002091 BTC | 3.35% | 6.36% | BINANCE | 1680030263March 28 2023 - 19:04 |
CAPP/ETH | 0.00000018 ETH | 5.44% | 9.94% | KUCOIN | 1680029961March 28 2023 - 18:59 |
GRIN/BTC | 0.00000609 BTC | -5.63% | 1.51% | KUCOIN | 1680028768March 28 2023 - 18:39 |
BCH/USD | 120.15700000 USD | 3.07% | 5.85% | BITTREX | 1680028402March 28 2023 - 18:33 |
OAX/USDT | 0.30480000 USDT | -0.66% | 8.63% | BINANCE | 1680028031March 28 2023 - 18:27 |
FIRO/USDT | 2.17100000 USDT | 2.07% | 3.59% | BINANCE | 1680028017March 28 2023 - 18:26 |
NEO/BNB | 0.03950000 BNB | 4.30% | 6.84% | BINANCE | 1680027954March 28 2023 - 18:25 |
DEGO/USDT | 1.89610000 USDT | 6.57% | 7.45% | KUCOIN | 1680027804March 28 2023 - 18:23 |
XRP/BNB | 0.00159300 BNB | 6.28% | 13.75% | BINANCE | 1680027366March 28 2023 - 18:16 |
BBF/USDT | 0.25940000 USDT | -10.60% | 6.71% | HUOBI | 1680025172March 28 2023 - 17:39 |
NMR/BUSD | 18.13000000 BUSD | 3.09% | 4.63% | BINANCE | 1680023723March 28 2023 - 17:15 |
WTC/BTC | 0.00000780 BTC | -3.97% | 2.44% | BINANCE | 1680021019March 28 2023 - 16:30 |
ANT/BNB | 0.00727000 BNB | 8.53% | 9.49% | BINANCE | 1680019822March 28 2023 - 16:10 |
WTC/BTC | 0.00000775 BTC | -3.35% | 3.10% | BINANCE | 1680019589March 28 2023 - 16:06 |
HDAO/USDT | 0.00430000 USDT | 3.26% | 4.88% | OKX | 1680019101March 28 2023 - 15:58 |
CIX100/USDT | 0.01802000 USDT | 5.99% | 6.99% | KUCOIN | 1680018915March 28 2023 - 15:55 |
DGB/ETH | 0.00000526 ETH | 2.21% | 2.95% | KUCOIN | 1680017541March 28 2023 - 15:32 |
HT/BTC | 0.00013258 BTC | -2.50% | 0.68% | HUOBI | 1680017495March 28 2023 - 15:31 |
SNX/ETH | 0.00135700 ETH | 3.46% | 6.04% | BINANCE | 1680015373March 28 2023 - 14:56 |
IOTX/ETH | 0.00001375 ETH | 4.80% | 6.33% | BINANCE | 1680015358March 28 2023 - 14:55 |
SNX/ETH | 0.00135700 ETH | 3.46% | 6.04% | BINANCE | 1680014685March 28 2023 - 14:44 |
ADX/USDT | 0.17160000 USDT | 5.54% | 6.24% | HUOBI | 1680013596March 28 2023 - 14:26 |
BAL/BTC | 0.00025080 BTC | -3.23% | 3.15% | KUCOIN | 1680013347March 28 2023 - 14:22 |
AGLD/USDT | 0.38910000 USDT | 3.86% | 5.68% | HUOBI | 1680013116March 28 2023 - 14:18 |
DOCK/USDT | 0.02057000 USDT | 3.31% | 5.01% | BINANCE | 1680011954March 28 2023 - 13:59 |
STPT/BTC | 0.00000167 BTC | 1.80% | 3.59% | BINANCE | 1680010560March 28 2023 - 13:36 |
BCH/USD | 120.12700000 USD | 3.10% | 5.87% | BITTREX | 1680008788March 28 2023 - 13:06 |
OG/USDT | 2.48800000 USDT | 3.62% | 4.86% | BINANCE | 1680008153March 28 2023 - 12:55 |
OG/USDT | 2.48800000 USDT | 3.62% | 4.86% | BINANCE | 1680007968March 28 2023 - 12:52 |
DKS/USDT | 0.00218300 USDT | 19.15% | 27.58% | HUOBI | 1680007768March 28 2023 - 12:49 |
QUICK/USDT | 86.10000000 USDT | 2.67% | 5.57% | BINANCE | 1680006653March 28 2023 - 12:30 |
ARG/USDT | 1.09160000 USDT | 1.34% | 2.09% | HUOBI | 1680006438March 28 2023 - 12:27 |
BSV/USD | 35.16600000 USD | 2.52% | 4.93% | BITTREX | 1680006313March 28 2023 - 12:25 |
BCD/USDT | 0.17250000 USDT | 2.14% | 6.90% | OKX | 1680005291March 28 2023 - 12:08 |
RAD/BNB | 0.00643000 BNB | -2.18% | 1.71% | BINANCE | 1680004870March 28 2023 - 12:01 |
Frequently Asked Questions about Crypto Quality Signals