Le-Trader Signals

We use our own algorithm to generate the crypto signals based on deep price analysis. Theses signals are included for free with the bot and exclusive for our members.

195

This month signals

29

Today signals

12.17%

Average Profit

Latest Signals

The latest signals generated by Le-Trader Signals .

Market Price P/L Max P/L Exchange Date (UTC)
0.04853 USDT -3.09% 2.70% HUOBI 1714778915May 3 2024 - 23:28
TOWER/USDT0.008735 USDT 0.40% 1.53% KUCOIN 1714769836May 3 2024 - 20:57
JOE/TRY16.94 TRY -0.41% 0.41% BINANCE 1714768736May 3 2024 - 20:38
GMX/USDT26.12 USDT 0.15% 0.54% KUCOIN 1714768253May 3 2024 - 20:30
TRU/USDT:USDT0.10795 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714768143May 3 2024 - 20:29
FITFI/USDT0.00733 USDT -0.91% 0.75% HUOBI 1714767965May 3 2024 - 20:26
TWT/USDT:USDT1.1421 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714763060May 3 2024 - 19:04
FITFI/USDT:USDT0.007219 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714761913May 3 2024 - 18:45
WLDUP/USDT0.810559 USDT -2.55% 1.53% KUCOIN 1714756616May 3 2024 - 17:16
WLD/USDT5.141 USDT -0.58% 1.07% OKX 1714756494May 3 2024 - 17:14
QRDO/USD0.04377 USD -0.18% 12.45% BITFINEX 1714754248May 3 2024 - 16:37
SPELL/TRY0.02797 TRY 1.39% 2.11% BINANCE 1714752902May 3 2024 - 16:15
GALA/TRY1.4396 TRY 2.01% 3.48% BINANCE 1714751587May 3 2024 - 15:53
TURBO/USDT0.0005907 USDT 5.49% 6.69% OKX 1714751532May 3 2024 - 15:52
1000TURBO/USDT:USDT0.5884 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714751392May 3 2024 - 15:49
RUNE/BTC0.00008601 BTC -1.02% 0.41% BINANCE 1714750428May 3 2024 - 15:33
DUSK/USD0.33491 USD 2.88% 3.02% BITFINEX 1714744393May 3 2024 - 13:53
TOX/USDT0.160893 USDT 2.41% 11.31% HUOBI 1714743303May 3 2024 - 13:35
10000STARL/USDT:USDT0.02715 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714742004May 3 2024 - 13:13
OPEN/USDT0.04073 USDT 6.75% 20.60% HUOBI 1714732426May 3 2024 - 10:33
FLOKI/USDT0.00016551 USDT 8.33% 38.70% BITFINEX 1714725171May 3 2024 - 08:32
NPT/USDT0.6817 USDT -7.64% 0% HUOBI 1714716457May 3 2024 - 06:07
QRDO/USDT0.03519 USDT 23.87% 39.36% BITFINEX 1714715978May 3 2024 - 05:59
QRDO/USD0.03522 USD 24.05% 155.51% BITFINEX 1714715858May 3 2024 - 05:57
BRETT/USDT:USDT0.03656 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714706204May 3 2024 - 03:16
KARRAT/USDT0.654 USDT -0.64% 0% KUCOIN 1714702909May 3 2024 - 02:21
QRDO/USD0.03641 USD 19.99% 147.16% BITFINEX 1714701038May 3 2024 - 01:50
FLOKI/USD0.00016893 USD 6.32% 25.21% BITFINEX 1714699971May 3 2024 - 01:32
BEAMX/USDT0.024646 USDT 3.03% 4.91% BINANCE 1714686118May 2 2024 - 21:41
ARPA/USDT0.0653 USDT 5.34% 6.29% KUCOIN 1714675849May 2 2024 - 18:50
BANANA/USDT35.7558 USDT 9.35% 10.37% HUOBI 1714671247May 2 2024 - 17:34
USTC/TRY0.652 TRY -1.38% 1.23% BINANCE 1714669857May 2 2024 - 17:10
USTC/FDUSD0.02 FDUSD -1.07% 1.65% BINANCE 1714669799May 2 2024 - 17:09
GPT/USDT0.4015 USDT 3.94% 4.43% OKX 1714665191May 2 2024 - 15:53
XCH/USDT35.35 USDT -3.77% 2.63% KUCOIN 1714662265May 2 2024 - 15:04
DEGEN/USDT:USDT0.01769 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714660327May 2 2024 - 14:32
VGX/USDT0.1105 USDT -15.66% 9.86% BINANCE 1714652350May 2 2024 - 12:19
HIGH/BTC0.00006236 BTC 9.54% 11.56% BINANCE 1714647245May 2 2024 - 10:54
CTK/USDT:USDT0.6755 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714642485May 2 2024 - 09:34
AZERO/USDT0.7734 USDT 2.38% 2.97% HUOBI 1714642122May 2 2024 - 09:28
MOBILE/USDT:USDT0.002599 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714640384May 2 2024 - 08:59
FLIP/USDT3.3747 USDT -0.61% 6.39% KUCOIN 1714634583May 2 2024 - 07:23
HNT/USDT:USDT5.226 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714630860May 2 2024 - 06:21
STEEM/USDT:USDT0.2963 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714605045May 1 2024 - 23:10
KMNO/USDT0.05 USDT 41.74% 105.99% KUCOIN 1714601887May 1 2024 - 22:18
STX/USDT2.1522 USDT 10.65% 11.73% KUCOIN 1714601175May 1 2024 - 22:06
XMR/USDT126.03 USDT -0.51% 0.31% HUOBI 1714600695May 1 2024 - 21:58
SFP/USDT:USDT0.8276 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714600289May 1 2024 - 21:51
FLIP/USDT2.8875 USDT 16.16% 24.34% KUCOIN 1714600228May 1 2024 - 21:50
FET/USDT2.0128 USDT 9.00% 10.01% BITFINEX 1714599078May 1 2024 - 21:31
REZ/TRY5.056 TRY 21.95% 30.76% BINANCE 1714598850May 1 2024 - 21:27
AZERO/USDT0.7311 USDT 8.30% 8.93% HUOBI 1714598300May 1 2024 - 21:18
CFG/USDT0.6036 USDT 16.39% 16.39% KUCOIN 1714589836May 1 2024 - 18:57
DOT3L/USDT2.0206 USDT 12.76% 21.76% KUCOIN 1714589810May 1 2024 - 18:56
KALT/USDT0.3508 USDT 12.02% 13.65% KUCOIN 1714589659May 1 2024 - 18:54
XRP3L/USDT0.00004658 USDT 8.16% 11.64% KUCOIN 1714588624May 1 2024 - 18:37
ATA/BTC0.00000383 BTC -22.74% 0% KUCOIN 1714587485May 1 2024 - 18:18
WEN/USDT0.0001798 USDT 17.85% 20.19% KUCOIN 1714587370May 1 2024 - 18:16
ATOR/USDT1.7952 USDT 28.95% 29.48% KUCOIN 1714587182May 1 2024 - 18:13
ATA/USDT0.21978 USDT -15.56% 1.05% KUCOIN 1714587068May 1 2024 - 18:11
XRP/KCS0.05493 KCS -4.61% 0.42% KUCOIN 1714584705May 1 2024 - 17:31
DOGE3S/USDT2.127 USDT -49.37% 0% KUCOIN 1714577022May 1 2024 - 15:23
IRON/USDT1.683 USDT 6.77% 9.92% KUCOIN 1714568991May 1 2024 - 13:09
IRON/USDT1.649 USDT 8.98% 12.19% KUCOIN 1714565580May 1 2024 - 12:13
ATA/USDT:USDT0.21111 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714563884May 1 2024 - 11:44
NXRA/USD0.1219 USD 14.65% 28.29% BITFINEX 1714556565May 1 2024 - 09:42
PROPY/BTC0.00004365 BTC 15.92% 16.84% HUOBI 1714490016April 30 2024 - 15:13
AL/USDT0.3707 USDT -21.07% 21.39% HUOBI 1714473364April 30 2024 - 10:36
QRDO/USDT0.03386 USDT 28.74% 59.48% BITFINEX 1714468995April 30 2024 - 09:23
PROPY/BTC0.0000433 BTC 16.86% 17.78% HUOBI 1714439801April 30 2024 - 01:16
PROPY/USDT2.6149 USDT 21.97% 23.13% HUOBI 1714438659April 30 2024 - 00:57
CRPT/ETH0.00001924 ETH -23.13% 29.37% KUCOIN 1714429975April 29 2024 - 22:32
TESTBTC/TESTUSDT63302 TESTUSDT -0.24% 2.14% BITFINEX 1714427890April 29 2024 - 21:58
QRDO/USD0.03282 USD 33.12% 174.19% BITFINEX 1714412457April 29 2024 - 17:40
QRDO/USD0.03248 USD 34.51% 177.06% BITFINEX 1714402483April 29 2024 - 14:54
W/USDT:USDT0.6283 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714392340April 29 2024 - 12:05
W/USDT0.6273 USDT 18.73% 22.75% OKX 1714392296April 29 2024 - 12:04
WAVES/ETH0.000883 ETH -11.78% 1.93% BINANCE 1714388560April 29 2024 - 11:02
QRDO/USDT0.0334 USDT 30.51% 61.68% BITFINEX 1714380583April 29 2024 - 08:49
WAVES/BTC0.00004119 BTC -6.65% 13.23% BINANCE 1714373934April 29 2024 - 06:58
ARB3S/USDT0.063671 USDT -5.37% 26.60% KUCOIN 1714372660April 29 2024 - 06:37
ZKF/USDT:USDT0.003016 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714328924April 28 2024 - 18:28
EWT/USDT2.804 USDT 0.57% 6.42% KUCOIN 1714328092April 28 2024 - 18:14
IRON/USDT1.533 USDT 17.22% 20.68% KUCOIN 1714327004April 28 2024 - 17:56
VANRY/USDT:USDT0.1811 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714324605April 28 2024 - 17:16
HNT/USDT:USDT5.391 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714321661April 28 2024 - 16:27
EWT/KCS0.2844 KCS -2.57% 6.33% KUCOIN 1714315087April 28 2024 - 14:38
MOBILE/USDT0.00305 USDT -19.25% 9.44% KUCOIN 1714313081April 28 2024 - 14:04
XMR/USDT:USDT128.38 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714309963April 28 2024 - 13:12
SAGA/BTC0.00006047 BTC -10.10% 2.76% BINANCE 1714243705April 27 2024 - 18:48
OM/USDT0.7559 USDT 1.56% 8.16% BINANCE 1714243411April 27 2024 - 18:43
OM/USDT:USDT0.75294 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714243186April 27 2024 - 18:39
ETH/BTC0.051619 BTC -4.23% 1.43% HUOBI 1714241321April 27 2024 - 18:08
MEW/USDT0.00511 USDT -8.92% 1.35% OKX 1714240565April 27 2024 - 17:56
ETHFI/USDC3.735 USDC 7.26% 28.19% BINANCE 1714240477April 27 2024 - 17:54
OP/USDC2.447 USDC 18.14% 22.07% BINANCE 1714239695April 27 2024 - 17:41
WLD/USDT:USDT4.924 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1714225635April 27 2024 - 13:47
LTO/USDT0.1961 USDT -5.76% 1.78% BINANCE 1714214412April 27 2024 - 10:40
XRD/USD0.05061 USD -10.68% 1.66% BITFINEX 1714208228April 27 2024 - 08:57
GTX/USD7.6501 USD 5.67% 6.83% BITFINEX 1714199280April 27 2024 - 06:28
MAN/USDT0.0326 USDT 4.29% 15.48% KUCOIN 1714061182April 25 2024 - 16:06
ZETA/USDT1.3264 USDT 19.88% 42.42% KUCOIN 1714059739April 25 2024 - 15:42
CERE/USDT0.006562 USDT -11.81% 0% HUOBI 1714054419April 25 2024 - 14:13
RLC/ETH0.0009346 ETH -8.68% 0.79% BINANCE 1714047329April 25 2024 - 12:15
QRDO/USDT0.043009 USDT 1.35% 25.56% BITFINEX 1714025568April 25 2024 - 06:12
HIENS3/USDT0.01326 USDT -16.97% 1.51% KUCOIN 1714017743April 25 2024 - 04:02
SUKU/USDT0.17651 USDT -7.85% 137.27% BITFINEX 1714007769April 25 2024 - 01:16
QRDO/USD0.040249 USD 8.55% 123.58% BITFINEX 1713999875April 24 2024 - 23:04
TRIBL/USDT0.6979 USDT 5.40% 19.19% KUCOIN 1713991164April 24 2024 - 20:39
FORT/USDT0.3362 USDT -21.09% 10.05% KUCOIN 1713988338April 24 2024 - 19:52
SSV/ETH0.014897 ETH -2.30% 11.93% BINANCE 1713955061April 24 2024 - 10:37
DEGEN/USDT0.02949 USDT -18.14% 9.77% KUCOIN 1713934755April 24 2024 - 04:59
1000FLOKI/USDT:USDT0.20528 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1713934175April 24 2024 - 04:49
ADX/USDT0.2374 USDT -13.44% 0% KUCOIN 1713908573April 23 2024 - 21:42
MAVIA/USDT5.0926 USDT -22.76% 0% HUOBI 1713902226April 23 2024 - 19:57
1000TURBO/USDT:USDT0.6972 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1713894083April 23 2024 - 17:41
TOKEN/USDT:USDT0.12888 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1713885144April 23 2024 - 15:12
ONDO/USDT:USDT0.8427 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1713868396April 23 2024 - 10:33
XPLA/USDT0.185 USDT -24.49% 0.49% HUOBI 1713864975April 23 2024 - 09:36
VELO/USDC0.018118 USDC 8.18% 27.97% OKX 1713864325April 23 2024 - 09:25
NXRA/USD0.23091 USD -39.47% 29.48% BITFINEX 1712347790April 5 2024 - 20:09
LINA/USDT:USDT0.013933 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712332701April 5 2024 - 15:58
AXS/USDT9.5959 USDT -21.57% 9.73% BITFINEX 1712328498April 5 2024 - 14:48
BAR/USDT3.773 USDT -32.57% 9.83% BINANCE 1712326420April 5 2024 - 14:13
AGLD/BTC0.00002316 BTC -24.27% 2.76% BINANCE 1712321859April 5 2024 - 12:57
AGLD/USDC1.548 USDC -28.55% 7.62% OKX 1712321806April 5 2024 - 12:56
CHZ/USDT0.13824 USDT -12.85% 56.15% BITFINEX 1712321738April 5 2024 - 12:55
ETH/USDT3242.8 USDT -3.96% 14.94% BITFINEX 1712321479April 5 2024 - 12:51
HIMFERS/USDT0.002867 USDT -54.48% 83.64% KUCOIN 1712319856April 5 2024 - 12:24
COS/TRY0.4577 TRY -12.82% 130.26% BINANCE 1712316856April 5 2024 - 11:34
MATIC3S/USDT0.8149 USDT 7.63% 137.19% KUCOIN 1712294409April 5 2024 - 05:20
BNB3S/USDT0.003275 USDT -30.35% 25.22% KUCOIN 1712294235April 5 2024 - 05:17
OPDOWN/USDT4.9529 USDT -63.87% 132.13% KUCOIN 1712292016April 5 2024 - 04:40
COS/USDT0.013495 USDT -9.02% 138.69% BINANCE 1712290636April 5 2024 - 04:17
CHZ/USD0.14253 USD -15.32% 13.67% BITFINEX 1712288258April 5 2024 - 03:37
ATA/USDT:USDT0.24358 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712264690April 4 2024 - 21:04
TEL/ETH0.0000011499 ETH 2.73% 7.61% KUCOIN 1712254612April 4 2024 - 18:16
DOGE/FDUSD0.1873 FDUSD -19.01% 11.25% BINANCE 1712253876April 4 2024 - 18:04
AURORA/USDT0.3665 USDT -28.32% 0% KUCOIN 1712253512April 4 2024 - 17:58
ORDI/USDT:USDT61.995 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712252627April 4 2024 - 17:43
ORDI/USDC61.839 USDC -33.26% 27.67% BINANCE 1712252498April 4 2024 - 17:41
VANRY/USDT:USDT0.2553 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712250930April 4 2024 - 17:15
AVAX/USDT47.831 USDT -25.49% 6.14% BITFINEX 1712248008April 4 2024 - 16:26
ANKR/USDT:USDT0.0568 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712247650April 4 2024 - 16:20
TOKEN/USDT0.16436 USDT -34.20% 4.60% KUCOIN 1712246263April 4 2024 - 15:57
VET/TRY1.3631 TRY -10.79% 24.38% BINANCE 1712245992April 4 2024 - 15:53
COS/TRY0.4295 TRY -7.10% 145.38% BINANCE 1712242490April 4 2024 - 14:54
GLQ/USDT0.124 USDT -22.74% 19.35% KUCOIN 1712237521April 4 2024 - 13:32
NTRN/USDT1.1399 USDT -34.72% 4.33% BINANCE 1712237245April 4 2024 - 13:27
FTM/USDT:USDT0.8629 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712237021April 4 2024 - 13:23
QI/USDT:USDT0.02413 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712236913April 4 2024 - 13:21
1000TURBO/USDT:USDT0.7121 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712236847April 4 2024 - 13:20
WAVES/USD3.0238 USD -19.60% 13.92% BITFINEX 1712235009April 4 2024 - 12:50
MEW/USDT0.007704 USDT -39.55% 6.75% KUCOIN 1712227958April 4 2024 - 10:52
NEAR/EUR6.286 EUR 1.64% 13.33% BINANCE 1712218958April 4 2024 - 08:22
HFT/BTC0.00000672 BTC -26.34% 0.30% BINANCE 1712181877April 3 2024 - 22:04
HFT/USDT0.4351 USDT -28.43% 4.94% BINANCE 1712181444April 3 2024 - 21:57
POPCAT/USDT:USDT0.2961 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712162477April 3 2024 - 16:41
AGLD/BTC0.00002568 BTC -31.46% 0.39% BINANCE 1712162436April 3 2024 - 16:40
AGLD/USDT:USDT1.5953 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712146637April 3 2024 - 12:17
MIM/USD0.9903 USD 0.10% 3.71% BITFINEX 1712145497April 3 2024 - 11:58
XMR/USDT127.85 USDT -3.43% 9.06% HUOBI 1712143721April 3 2024 - 11:28
GALA/USDT0.058862 USDT -26.97% 16.52% BITFINEX 1712133996April 3 2024 - 08:46
HNT/USDT:USDT5.829 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712132962April 3 2024 - 08:29
TAO/USDT579.99 USDT -31.77% 28.05% KUCOIN 1712129194April 3 2024 - 07:26
TOKEN/USDT0.15625 USDT -35.86% 10.03% KUCOIN 1712128854April 3 2024 - 07:20
TOKEN/USDT:USDT0.15566 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712128645April 3 2024 - 07:17
NEAR3L/USDT0.44036688 USDT -56.96% 40.41% KUCOIN 1712125583April 3 2024 - 06:26
CEL/USDT0.2898 USDT -24.15% 27.88% OKX 1712124878April 3 2024 - 06:14
CEL/USDC0.2891 USDC -23.42% 28.61% OKX 1712124800April 3 2024 - 06:13
NEAR/EUR6.143 EUR -4.95% 15.97% BINANCE 1712124451April 3 2024 - 06:07
CREDI/USDT0.05575 USDT -58.89% 3.30% KUCOIN 1712124241April 3 2024 - 06:04
OGN/USDT:USDT0.2149 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712111425April 3 2024 - 02:30
AAVE/KCS11.516 KCS -23.76% 10.52% KUCOIN 1712101458April 2 2024 - 23:44
FLR/USDT0.04111 USDT -25.35% 14.33% OKX 1712096137April 2 2024 - 22:15
KNGL/USDT1.809 USDT -43.89% 6.14% KUCOIN 1712095888April 2 2024 - 22:11
BTC/EUR61466 EUR -10.09% 9.26% BITFINEX 1712084001April 2 2024 - 18:53
FRONT/BTC0.00001857 BTC -25.42% 2.26% BINANCE 1712062640April 2 2024 - 12:57
LINK/BTC0.0002745 BTC -15.15% 1.20% OKX 1712041042April 2 2024 - 06:57
LTC/USDT98.945 USDT -19.96% 9.83% BITFINEX 1712022133April 2 2024 - 01:42
RLY/USDT0.018019 USDT -45.34% 9.84% BITFINEX 1712019495April 2 2024 - 00:58
LMWR/USDT1.4845 USDT -35.29% 20.70% KUCOIN 1712014398April 1 2024 - 23:33
AAVE/USDC130.94 USDC -36.64% 2.08% OKX 1712014098April 1 2024 - 23:28
BNX/BTC0.00000795 BTC 117.74% 121.76% BINANCE 1712003731April 1 2024 - 20:35
XVG/USDT:USDT0.0097595 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1712002341April 1 2024 - 20:12
SHIB/USDT0.00002832 USDT -20.30% 3.85% BITFINEX 1711997837April 1 2024 - 18:57
LET/USDT0.002087 USDT -16.67% 9.06% OKX 1711994482April 1 2024 - 18:01
IDEA/USDT0.004561 USDT -46.74% 5.13% KUCOIN 1711991356April 1 2024 - 17:09
RNDRDOWN/USDT0.00005896 USDT -29.46% 100.14% KUCOIN 1711982446April 1 2024 - 14:40
ALEX/USDT0.5234 USDT -53.97% 3.31% KUCOIN 1711972044April 1 2024 - 11:47
TESTBTC/TESTUSD69747 TESTUSD -17.61% 4.25% BITFINEX 1711969643April 1 2024 - 11:07
CRPT/ETH0.00002162 ETH -31.59% 22.25% KUCOIN 1711953044April 1 2024 - 06:30
HIGH/USDT:USDT2.3955 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 1711941255April 1 2024 - 03:14
TESTLTC/TESTUSD112.41 TESTUSD -28.97% 0.52% BITFINEX 1711936347April 1 2024 - 01:52
OMG/ETH0.0003102 ETH -35.01% 0.19% BITFINEX 1711930936April 1 2024 - 00:22
Most profitable from the last 24h
155.51% QRDO/USD on BITFINEX @0.03522 USD

FAQs

Frequently Asked Questions

It is included with your bot once you order it without additional cost, so yes, it's free .

We are sending signals for all exchanges available on the bot, and monitoring all the markets. So we send crypto signals for the following exchanges:

  • Binance
  • Bittrex
  • Kucoin
  • Huobi
  • Okx
  • Bybit
  • Bitfinex
  • For the moment were are sending only buy signals .

    We monitor the prices actions from all exchanges and all markets and when our algorithm find an profit opportunity it send a signal to your bot in real time. It take then less than one second to place your buy order on the exchange.

    Hmmm. It is already free and included with your bot, so why do you want to get a trial ?